Puissance : 380 ch | ![]() |
Moteur V8 de 4,3 L | ![]() |
AUDI R8. | ![]() |
DENIER MODELE AUDI LA R8 GT3 VERSION SPORTIVE DE LA R8 EQUIPEE DU MOTEUR V10 ET DE 520 CV | ![]() |
![]() |
Véhicules de la marque BMW utilisés pour les stages de conduite sécurité "maîtrise" et "perfectionnement". | ![]() |
Moteur: V8 7L | ![]() |
Préparée course | ![]() |
Version compétition de la 360 Modéna | ![]() |
Coupé Cabriolet | ![]() |
V8 3.5l de 392 ch | ![]() |
Puissance : 400 ch | ![]() |
Boîte F1 au volant | ![]() |
Moteur V8 | ![]() |
Moteur V8 FORD COSWORTH 3,5 L | ![]() |
Moteur cosworth V8 | ![]() |
ARROWS A20 V10 HART | ![]() |
Châssis : Ex châssis Arrows A20. | ![]() |
Opel Lotus | ![]() |
Chassis:MK75 | ![]() |
Chassis: Aluminium,MARTINI | ![]() |
Moteur : 2 litres Renault Sport. | ![]() |
Chassis: Tubulaire Aluminium |
Formule 3 Martini | ![]() |
Moteur Renault | ![]() |
venez prendre le volant d’une Monoplace de compétition, coque en carbone, boîte séquentielle | ![]() |
monoplace / moteur turbo de 160 ch. / 4 cyl. turbo 1,6 l / poids : 450 kgs / Boite de vitesse : Manuelle 5 vitesses / Vitesse atteinte : 180 km/h | ![]() |
Berline de compétition | ![]() |
V12 5.7l de 530 ch | ![]() |
Puissance 520 cv | ![]() |
Moteur: V10 à 90° | ![]() |
Moteur V10 de 5,2L | ![]() |
Moteur V12 | ![]() |
Voiture de course dans le programme du championnat Français. | ![]() |
Puissance 192 cv | ![]() |
Une véritable petite bombe de la célèbre marque LOTUS : | ![]() |
Puissance 400 cv | ![]() |
Cette Megane là, ne vous laissera pas indifférent. Comment résister à cette petite bombe avec son moteur turbo et ses 230 chevaux de feu. Version course avec arceaux de sécurité et sièges baquets | ![]() |
châssis tubulaire, moteur 1300 cm3, puissance 150 CV, boîte de vitesse séquentiel 5 rapports et seulement 520 Kg ! | ![]() |
Moteur : V6 | ![]() |
sport-prototype / moteur Honda de 240 ch | ![]() |
Barquette prototype"endurance Le Mans",biplace | ![]() |
![]() |
Version course - Arceau - Baquets - Frein à main hydraulique | ![]() |
Moteur 3.6 L | ![]() |
Type de moteur : 6 cylindres à plat | ![]() |
Puissance 260 cv | ![]() |
Puissance 272 cv | ![]() |
Puissance 300 cv | ![]() |
Puissance 381 cv | ![]() |
Puissance 415 cv | ![]() |
Moteur : flat 6 | ![]() |
Moteur FLAT 6 ; 3,8L | ![]() |
Moteur: 6 cylindres à plat | ![]() |
Puissance : 480 ch | ![]() |
Moteur: Flat-6 | ![]() |
Cmmercialisé à 1960 exemplaires | ![]() |
Prototype fermé issus de la compétition BIORACING SERIES. | ![]() |
Type : Sport-prototype | ![]() |
SPORTPROTOTYPE TORNADE | ![]() |
![]() |
Scooters, motos 125 cm3 et plus destinés aux formations en conduite sécurité. | ![]() |
Version course - 250 cv - Arceau - Baquets - Frein à main hydraulique | ![]() |
4 cyl. à plat de 265 ch | ![]() |
Moteur: Boxer | ![]() |
![]() |